|
www.arabe.cl
Volver al inicio |
|
www.arabe.cl
Fórmula Uno, 1 en el Mundo Arabe |
www.arabe.cl
Fubol en el Mundo Arabe |
www.arabe.cl
Juegos Olimpicos en el Mundo Arabe |
www.arabe.cl
Deportes en el Mundo Arabe |
DEPORTES EN EL MUNDO ÁRABE
Página en construcción
| Enlos Juegos Olimpicos de Beijing ( Pekin ) 2008, participarán deportistas de los 22 estados arabes, incluído Palestina |
| Las Federaciones Nacionales de Futbol, están adheridas a la Confederacion correspondiente al continente, unas a la Confederacion Africana de Futbol y las otras a la Confederacion Asiatica de Futbol, segun la lista | |
Confederacion Africana de Futbol
Confédération Africaine de Football Confederation Of African Football الإتحاد الأفريقى لكرة القدم Fundada en 1957 |
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم Confederacion Asiatica de Futbol Fundada el 8 de mayo de 1954 |
| Argelia | Arabia Saudita |
| Comoros | Bahrein |
| Egipto | Emiratos Arabes Unidos |
| Libia | Iraq |
| Marruecos | Jordania |
| Mauritania | Kuwait |
| Somalia | Libano |
| Sudan | Oman |
| Tunez | Palestina |
| Yibuti | Qatar |
| Siria | |
| Yemen | |
![]() | ![]() |
Equipo deArabia Saudita participante en Alemania 2006 (Pulse)
Uniforme del equipo |
Equipo deTúnez participante en Alemania 2006 (Pulse)
Uniforme del equipo de Tunez |
| BANDERA | PAIS | Abreviatura
FIFA | Participaciones en Copas Mundiales | AÑO DE FUNDACION | AÑO DE INCORPORACION | Código Internet |
![]() | Arabia Saudita | KSA | 1994 - 1998 - 2002 - 2006 | 1959 | 1959 | sa |
![]() | Argelia | ALG | 1982 - 1986 - | 1962 | 1963 | dz |
![]() | Bahrein | BHR | . | 1957 | 1966 | bh |
![]() | Comoros | COM | . | 1978 | 2005 | km |
![]() | Egipto | EGY | 1934 - 1990 | 1921 | 1923 | eg |
![]() | Emiratos Arabes Unidos | UAE | . | 1971 | 1972 | ae |
![]() | Irak | IRQ | 1950 - o 1986 | 1948 | 1950 | iq |
![]() | Jordania | JOR | . | 1949 | 1958 | jo |
![]() | Kuwait | KUW | 1982 | 1952 | 1962 | kw |
![]() | Líbano | LIB | . | 1933 | 1935 | lb |
![]() | Libia | LBY | . | 1962 | 1963 | ly |
![]() | Marruecos | MAR | 1970 - 1986 - 1994 - 1998 | 1955 | 1956 | ma |
![]() | Mauritania | MTN | . | 1961 | 1964 | mr |
![]() | Oman | OMA | . | 1978 | 1980 | om |
![]() | Palestina | PLE | . | 1928
1962 | 1998 | ps |
![]() | Qatar | QAT | . | 1960 | 1970 | qa |
![]() | Siria | SYR | . | 1936 | 1937 | sy |
![]() | Somalia | SOM | . | 1951 | 1960 | so |
![]() | Sudán | SUD | . | 1936 | 1948 | sd |
![]() | Tunez | TUN | 1978 - 1998 - 2002 - 2006 | 1936 | 1948 | tn |
![]() | Yemen | YEM | . | 1962 | 1980 | ye |
![]() | Yibuti -Djibouti | DJI | . | 1977 | 1994 | dj |
| BANDERA | PAIS | Abreviatura
FIFA | Participaciones en Copas Mundiales | AÑO DE FUNDACION | AÑO DE INCORPORACION | Código Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arabia Saudita | KSA | 1985 - 1987 - 1989 - 1993 - 1999 - 2003 | 1959 | 1959 | sa |
![]() | Argelia | ALG | 1979 | 1962 | 1963 | dz |
![]() | Bahrein | BHR | 1987 | 1957 | 1966 | bh |
![]() | Comoros | COM | . | 1978 | 2005 | km |
![]() | Egipto | EGY | 1981 - 1991 - 2001 - 2003 - 2005 | 1921 | 1923 | eg |
![]() | Emiratos Arabes Unidos | UAE | 1997 - 2003 | 1971 | 1972 | ae |
![]() | Irak | IRQ | 1977 - 1989 - 2001 | 1948 | 1950 | iq |
![]() | Jordania | JOR | 2007 | 1949 | 1958 | jo |
![]() | Kuwait | KUW | . | 1952 | 1962 | kw |
![]() | Líbano | LIB | . | 1933 | 1935 | lb |
![]() | Libia | LBY | . | 1962 | 1963 | ly |
![]() | Marruecos | MAR | 1977 - 1997 - 2005 | 1955 | 1956 | ma |
![]() | Mauritania | MTN | . | 1961 | 1964 | mr |
![]() | Oman | OMA | . | 1978 | 1980 | om |
![]() | Palestina | PLE | . | 1928
1962 | 1998 | ps |
![]() | Qatar | QAT | 1981 - 1995 | 1960 | 1970 | qa |
![]() | Siria | SYR | 1989 - 1991 - 1995 - 2005 | 1936 | 1937 | sy |
![]() | Somalia | SOM | . | 1951 | 1960 | so |
![]() | Sudán | SUD | . | 1936 | 1948 | sd |
![]() | Tunez | TUN | 1977 - 1985 - 2002 - 2006 | 1936 | 1948 | tn |
![]() | Yemen | YEM | . | 1962 | 1980 | ye |
![]() | Yibuti -Djibouti | DJI | . | 1977 | 1994 | dj |
| Nº | ANO | PAIS SEDE | PAÍSES ÁRABES PARTICIPANTES |
|---|---|---|---|
| I | 1977 | Túnez | Marruecos -Túnez - Iraq |
| II | 1979 | Japón | Argelia |
| III | 1981 | Australia | Egipto - Qatar |
| IV | 1983 | México | - - - |
| V | 1985 | Unión Soviética | Túnez - Arabia Saudita |
| VI | 1987 | Chile | Arabia Saudita - Bahrein |
| VII | 1989 | Arabia Saudita | Arabia Saudita - Iraq - Siria |
| VIII | 1991 | Portugal | Egipto - Siria |
| IX | 1993 | Australia | Arabia Saudita |
| X | 1995 | Qatar | Qatar - Siria |
| XI | 1997 | Malasia | Marruecos - Emiratos Árabes Unidos |
| XII | 1999 | Nigeria | Arabia Saudita |
| XIII | 2001 | Argentina | Egipto - Iraq |
| XIV | 2003 | Emiratos Árabes Unidos | Arabia Saudita - Egipto - Emiratos Árabes Unidos |
| XV | 2005 | Holanda | Egipto - Marruecos - Siria |
| XVI | 2007 | Canadá | Jordania |

![]() |
| FECHA | RIVAL | LUGAR |
| 8 de Septiembre | Uzbekistan | Qatar |
| 13 de octubre | China Taipei | Taipei |
| 16 de noviembre | Irak | Qatar |
Escudo del Comité Olímpico de Palestina. Palestinian Olympic Committee. | |
|
|
PRESIDENT : Mr Ahmed Al Kodwa SECRETARY GENERAL : Mr Omar Hussein Ali ADDRESS P.O. Box 469 Al Qadisiya Street 9727 Gaza Palestine | |
FÚTBOL EN AFRICA
FÚTBOL EN EGIPTO
FÚTBOL EN ARGELIA
FÚTBOL EN MARRUECOS
FÚTBOL EN TÚNEZ

FÓRMULA 1 EN BAHREIN
PODIO 2008
Enlace al sitio oficial
Gran Premio de Bahrein 2008
Formula 1
Domingo 6 de abril de 2008